Faith, Inc.

Highlights

Operating results(Full Year)

(million yen)

  2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3
Net sales 20,965 20,093 19,991 15,311 15,177
Operating income 144 385 763 (92) (183)
Ordinary income (586) 471 821 136 (148)
Current net income (309) (884) (26) (333) (421)
Total assets 24,343 24,746 26,702 25,291 24,226
Capital stock 17,306 15,787 15,635 15,329 13,487

Cash flows(Full Year)

(million yen)

  2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3
Cash flows from operating activities 454 1,175 1,243 (104) 158
Cash flows from investing activities (187) (512) (673) (970) (339)
Cash flows from financing activities (1,077) (165) (200) (387) (329)
The balance of cash and equivalents at year-end 12,100 12,585 12,946 11,484 10,973

Major Indicators(Full Year)

(%)

  2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3
ROE - - - - -
ROA - - - - -
Capital ratio 72.0 66.4 66.0 67.7 63.5