Our stock was delisted from the Tokyo Stock Exchange as of January 30, 2025.
This page contains information that was publicly available before the delisting.
(million yen)
| 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2023.03 | 2024.03 |
売上高 | 20,093 | 19,991 | 15,311 | 15,177 | 13,738 |
営業利益 | 385 | 763 | △92 | △183 | △534 |
経常利益 | 471 | 821 | 136 | △148 | △564 |
当期純利益 | △884 | △26 | △333 | △421 | △1,096 |
総資産 | 24,746 | 26,702 | 25,291 | 24,226 | 21,903 |
株主資本 | 15,787 | 15,635 | 15,329 | 13,487 | 12,288 |
(million yen)
| 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2023.03 | 2024.03 |
営業活動キャッシュフロー | 1,175 | 1,243 | △104 | 158 | △288 |
投資活動キャッシュフロー | △512 | △673 | △970 | △339 | △324 |
財務活動キャッシュフロー | △165 | △200 | △387 | △329 | △602 |
現金・現金同等物期末残高 | 12,585 | 12,946 | 11,484 | 10,973 | 9,758 |
(%)
| 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2023.03 | 2024.03 |
ROE | - | - | - | - | - |
ROA | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | 66.4 | 66.0 | 67.7 | 63.5 | 60.6 |